PORTADA

El próximo 24, 25 y 26 de abril se celebrará el:
"III FORO NACIONAL
DEL LAGO COCIBOLCA Y EL RÍO SAN JUAN"

El próximo 24, 25 y 26 de abril se celebrará el:
"III FORO NACIONAL
DEL LAGO COCIBOLCA Y EL RÍO SAN JUAN"
Nicaragua, conocida por sus riquezas en recursos naturales y muy particularmente por su gran Lago Cocibolca, el cual es utilizado para el transporte, pesca, consumo de agua animal y humana, se encuentra desde hace algunos años como el principal depositante de contaminantes de las ciudades y empresas que se encuentran en su entorno.
El alto grado de afectación en que se encuentra el Lago y la necesidad de conservarlo para distintos usos, principalmente el agua de consumo humano, hace que un grupo de actores del departamento de Chontales, Granada, Boaco, Río San Juan, Rivas, Managua, universidades, investigadores y organismos no gubernamentales, fomenten foros anuales que tendrían como principal resultado la salvación de uno de los cuerpo de agua dulce mas grande del mundo.
El primer Foro del Lago Cocibolca se inició en septiembre del 2005 en la ciudad de Juigalpa - Chontales, impulsado por la asociatividad publica – privada de esa zona del país. La principal temática abordada en esa ocasión fueron los tensores que afectan al lago y sus consecuencias si no se hacen los ajustes necesarios para revertirlos.
Dando continuidad a los esfuerzos iniciales y para mantener vigente la dinámica de promover salvemos el lago, en marzo 2007 se realizó en la ciudad de Granada el segundo foro, en donde se identificaron los problemas comunes en municipios colindantes con el lago y se priorizaron para darles soluciones.
En el segundo foro se acordó la realización de actividades desde las municipalidades colindantes con el lago, para conocer las acciones que desarrollan los diferentes actores entorno al lago, las cuales serán evaluadas en este tercer foro del lago que se realizará en la pintoresca ciudad de San Carlos del departamento de Río San Juan
Finalmente se acepta la propuesta de Río San Juan para ser los anfitriones del Tercer Foro Nacional.
Los temas que se tratarán en el Tercer Foro Nacional del Lago Cocibolca y Río San Juan son:
- Sedimentación y contaminación del Lago
- Aporte de nutrientes al Lago (Desechos sólidos y Aguas residuales).
- Planificación Territorial y Usos del Lago
- Apoyo Presupuestario a
- Relaciones transfronterizas
Figura.1. Cuenca del Río San Juan
Objetivo Superior
Definidos los lineamientos generales para la elaboración del plan de Acción y Ordenamiento Territorial del lago Cocibolca y el río San Juan, con propuesta concreta para operativizar las acciones que lleven a corto, mediano y largo plazo a la salvación del lago Cocibolca.
Objetivos Inmediatos
1. Instalada
2. Impulsada la gestión para la consecución de recursos financieros en el Presupuesto General de
3. Conocer el estado actual de los diferentes convenios y acuerdos binacionales concernientes a los temas ambientales entre ambas naciones y la experiencia de los actores claves territoriales en la comisión transfronteriza.
4. Evaluados los compromisos asumidos por los actores claves en el segundo foro, con especial énfasis a los tensores que afectan el Lago Cocibolca.
1. Creada
2. El plenario tiene conocimiento de la próxima sesión de trabajo de
3. Algunos actores participantes en plenaria del foro contribuyen al fondo semilla para la operatividad de
4. Presentada propuesta de presupuesto de líneas generales de
5. El plenario maneja información de los avances binacionales en temas ambientales y hace aportes a los mismos.
6. Presentación en plenaria de los nuevos acuerdos, continuidad de acciones nuevas, definiendo claramente los afectados y responsables de cada actividad
PROGRAMA DEL FORO
TIEMPO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
DIA 1 – 24 / 04 / 2008 | ||
09:00 -10:00 AM | Inscripción y ubicación de participantes | Comité organizador |
10:00 - 10:05 AM | Himno Nacional de Nicaragua. Apertura del evento | Facilitador |
10:05 -10:25 AM | Palabras de bienvenida. | Dra. Marisol Mcrea / Alcaldesa Municipal de San Carlos Lic. Juana Argeñal Ministra del MARENA, Diputado Carlos García Presidente comisión Ambiental A.N. |
10:25 - 11:00 AM | Explicación de los Objetivos, metodología y Producto | Ing. Abad Urtecho |
11:00 -12 :00 AM | Exposición - El Marco Legal creado por | Dr. Félix González |
12:00 - 1: 30 PM | ALMUERZO | Comisión de Protocolo - INTUR y CANTUR |
01:30 – 2:00 PM | Instalación de | Lic. Juana Argeñal Ministra del MARENA |
2: 00 - 2:45 PM | Balance de los Resultados y Acuerdos I y II Foro | Sr. Rito Siles - Alcalde de Juigalpa |
2:45 – 5:00 PM | Grupos de Trabajos por temas Estratégicos : Tema : Sedimentación y contaminación del Lago Tema: Aporte de nutrientes al Lago (Desechos sólidos y Aguas residuales). Tema: Planificación Territorial y Usos del Lago Tema : Apoyo Presupuestario a Tema: Relaciones transfronterizas | José Luis Galeano, Teresa Mariscal , Mauricio Molina , Telma Salvatierra , Vanessa Arriaza , MINREX |
5:00 – 6:00 PM | Espacio cultural - visitas exposiciones relacionadas a las temáticas/ /participación de todos los departamentos | Edecanes – Ing. Ramón Martínez |
6:00 - 7:00 P M | Acercamientos bilaterales / Acuerdos / Acondicionamiento de espacio y ambiente | Lic. Luís Casco y Lic. Alberto Gaitán |
7: 00…….. PM | CENA Preparación de las presentaciones de los trabajos grupales | José Luis Galeano, Ernesto Arguello, Luis Casco, Maribel Chamorro, Abad Urtecho |
TIEMPO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
DIA 2 – 25 / 04 / 2008 | ||
08:30 -10:00 AM | Presentación en plenaria de los trabajos grupales, nuevos compromisos y acuerdos | 5 expositores de grupo |
10:00 – 11:30 AM | Primera sesión de | Lic. Juana Argeñal Ministra del MARENA |
11:30 - 12:30 AM | Aclaraciones, ajustes y aportes del plenario a los contenidos de presentación | Facilitador |
12:30 - 2: 00 PM | ALMUERZO | Comisión de Protocolo - INTUR y CANTUR |
2:00 - 3:00 PM | Declaración III Foro del Lago Cocibolca y de Río San Juan. Firma de la declaratoria | Comité Organizador |
3: 00 - 4:00 PM | Resumen de Acuerdos | Comité Organizador |
4:00 – 4:30 PM | Clausura del Evento | Autoridades Nacionales |
4:30 - 5:30 PM | Visitas de los invitados a la feria | Edecanes – Ing. Ramón Martínez |
6:00…… PM | CENA | Comisión de Protocolo - INTUR y CANTUR |
TIEMPO | ACTIVIDAD | Responsable |
DIA 3 – 26 / 04 / 2008 | ||
07:00 -12:00 AM | Gira Turística en tres direcciones (Solentiname, Costa Sur El Castillo y Funde Verde ) | Comisión de Protocolo - INTUR y CANTUR |
1:30 - 2:00 PM | Retorno a sus Territorios | Participantes |
| N.º | PATROCINADORES POTENCIALES Y SEGUROS | MONTO | ||||||||
| CONFIRMADO | Efectivo | Especie | ||||||||
| ONG´S NACIONALES | Contacto | Teléfono | ||||||||
| 1 | CONSORCIO GASPAR | 5.000 | 5.000 | |||||||
| 2 | FUNDAR (Fundación Amigos del Río San Juan) | 2.000 | 2.000 | |||||||
| 3 | TECUILCAN | Enoc Matute | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 4 | FONDO NATURA | Rosario Saenz | 8505094 | 1.500 | 1.500 | |||||
| 5 | FUNDACIÓN DEL RÍO | especie | especie | |||||||
| 6 | ADECA (Asociación de Desarrollo de Carazo) | |||||||||
| SUBTOTAL | 9.500 | |||||||||
| ONG´S INTERNACIONALES | Contacto | Teléfono | ||||||||
| 7 | UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) | 1.040 | 1.040 | |||||||
| 8 | GWP (Alianza para la Protección de los Recursos Hídricos) | Salvador Montenegro | 2.000 | 2.000 | ||||||
| 9 | FOFES (Fondo para la Facilitación de Enfoques Sectoriales) | especie | especie | |||||||
| 10 | OPS (Organización Panamericana de la Salud) | Eduardo Ortiz y Socorro Gross | 2894200, ext 225 | 5.000 | ||||||
| cel: 8103922 | ||||||||||
| 11 | (ACRA) Asociación de Cooperación Rural en África y América Latina | Juan Antonio Ricci | ||||||||
| 12 | AdT (Amigos de la Tierra) | Guillermo Rodríguez | 2703561 | 750 | 750 | |||||
| SUBTOTAL | 8.790 | |||||||||
| GOBIERNO NACIONAL | Contacto | Teléfono | ||||||||
| 13 | MARENA (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales) | Metodólogo: 3,000 | 3000 | |||||||
| Transporte, alojamiento y alimentación de participantes RSJ y RAAS: | ||||||||||
| 2.000 | 2.000 | |||||||||
| 14 | MARENA: Recaudaciones Departamentales | 3.500 | 3.500 | |||||||
| C$ 65,000 (U$ 3,250) | 3250 | |||||||||
| 15 | INTUR (Instituto Nicaragüense de Turismo) | |||||||||
| 16 | FISE | Dr. Nelson Artola | ||||||||
| SUBTOTAL | 11.750 | |||||||||
| GOBIERNOS LOCALES | Contacto | Teléfono | ||||||||
| 17 | ALCALDÍA SAN CARLOS | 2.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 18 | ALCALDÍA SAN MIGUELITO | 500 | 500 | |||||||
| 19 | ALCALDÍA MORRITO | 100 | 100 | |||||||
| 20 | ALCALDÍA EL ALMENDRO | 250 | 250 | |||||||
| 21 | ALCALDÍA EL CASTILLO | |||||||||
| 22 | ALCALDÍA SAN JUAN DE NICARAGUA | 200 | 200 | |||||||
| 23 | Alcaldía de Juigalpa | Rito Siles | ||||||||
| SUBTOTAL | 2.050 | |||||||||
| ASOCIACIONES Y GREMIOS | Contacto | Teléfono | ||||||||
| 24 | AMURS (Asociación de Municipios de Río San Juan) | especie | ||||||||
| 25 | ANAD (Asociación Nicaragüense de Alcaldes Democráticos) | Denis Pérez | ||||||||
| SUBTOTAL | ||||||||||
| EMPRESA PRIVADA | Contacto | Teléfono | ||||||||
| 26 | MOVISTAR – Gorra y Camisetas | 5.200 | 5.200 | |||||||
| 27 | BDF (Banco de Finanzas) | Ana Madrigal y Carlos Pellas Chamorro | 2744056 | |||||||
| 28 | FRUTAN (Frutales de San Juan, S.A.) | |||||||||
| 29 | AUTONICA | Ruy Sandino | ||||||||
| 30 | MADENICSA | Jaime Mendoza | Cel:5650034 | |||||||
| 31 | ESSO JINOTEPE | |||||||||
| SUBTOTAL | 5.200 | |||||||||
| OTROS | Contacto | Teléfono | ||||||||
| 32 | ASAMBLEA NACIONAL | Comisión Ambiental | C$ 15.000 (U$ 750) | 750 | ||||||
| 33 | PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) | |||||||||
| 34 | PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) | |||||||||
| 35 | BANCO MUNDIAL (Agua Potable y Saneamiento) | Nelson Medina | 2700000 | |||||||
| SUBTOTAL | 4.750 | |||||||||
| TOTAL GENERAL | 42.040 | 27.840 | 11.200 | |||||||
Noticias: Noticias